JAM | WAKTU | SENIN | |||||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | XIA1 | XIA2 | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIIA1 | XIIA2 | XIIS1 | XIIS2 | ||
1 | 06.30-07.15 | UPACARA BENDERA | |||||||||||||
2 | 07.15-08.00 | 3.3 | 2.1 | 5.1 | 1.1 | 4.4 | 8.1 | 5.4 | 12.1 | 9.2 | 3.1 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 10.1 |
3 | 08.00-08.45 | 3.3 | 17.2 | 5.1 | 1.1 | 4.4 | 8.1 | 5.4 | 4.1 | 11.2 | 3.1 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 16.3 |
4 | 08.45-09.30 | 8.2 | 17.2 | 3.1 | 5.1 | 7.2 | 8.1 | 5.4 | 4.1 | 11.2 | 12.1 | 3.2 | 2.1 | 9.2 | 16.3 |
09.30-09.45 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | 09.45-10.30 | 8.2 | 3.3 | 4.4 | 17.2 | 7.2 | 9.2 | 7.1 | 2.1 | 11.2 | 1.1 | 13.1 | 5.2 | 11.1 | 12.1 |
6 | 10.30-11.15 | 5.1 | 3.3 | 4.4 | 17.2 | 3.1 | 5.4 | 7.1 | 2.1 | 10.2 | 1.1 | 13.1 | 5.2 | 11.1 | 11.2 |
7 | 11.15-12.00 | 5.1 | 8.2 | 12.1 | 4.4 | 3.1 | 7.1 | 17.2 | 9.2 | 4.1 | 5.4 | 16.3 | 7.2 | 13.1 | 1.1 |
8 | 12.00-12.45 | 2.1 | 8.2 | 12.1 | 4.4 | 5.1 | 7.1 | 17.2 | 9.2 | 4.1 | 11.2 | 16.3 | 7.2 | 13.1 | 1.1 |
JAM | WAKTU | SELASA | |||||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | XIA1 | XIA2 | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIIA1 | XIIA2 | XIIS1 | XIIS2 | ||
1 | 06.30-07.15 | 14.2 | 6.2 | 5.1 | 9.2 | 17.2 | 2.1 | 5.4 | 12.1 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 8.1 | 3.2 | 5.2 |
2 | 07.15-08.00 | 14.2 | 6.2 | 5.1 | 9.2 | 17.2 | 2.1 | 5.4 | 12.1 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 8.1 | 3.2 | 5.2 |
3 | 08.00-08.45 | 17.2 | 14.2 | 5.1 | 16.1 | 10.1 | 6.1 | 9.2 | 4.1 | 5.4 | 10.2 | 3.2 | 13.1 | 4.2 | 12.1 |
4 | 08.45-09.30 | 17.2 | 14.2 | 3.1 | 16.1 | 10.1 | 6.1 | 8.1 | 4.1 | 5.4 | 10.2 | 3.2 | 13.1 | 4.2 | 12.1 |
09.30-09.45 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | 09.45-10.30 | 6.2 | 16.1 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 17.2 | 6.1 | 9.2 | 13.1 | 10.2 | 8.1 | 5.2 | 10.1 | 4.2 |
6 | 10.30-11.15 | 6.2 | 16.1 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 17.2 | 6.1 | 10.2 | 13.1 | 9.2 | 8.1 | 5.2 | 10.1 | 4.2 |
7 | 11.15-12.00 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 13.1 | 4.1 | 5.4 | 2.1 | 16.2 | 4.2 | 6.1 | 12.1 | 3.2 |
8 | 12.00-12.45 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 13.1 | 4.1 | 5.4 | 2.1 | 16.2 | 4.2 | 6.1 | 12.1 | 3.2 |
JAM | WAKTU | RABU | |||||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | XIA1 | XIA2 | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIIA1 | XIIA2 | XIIS1 | XIIS2 | ||
1 | 06.30-07.15 | 10.1 | 13.2 | 17.2 | 8.1 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 13.1 | 14.1 | 9.2 | 5.3 | 16.3 | 5.2 | 11.2 |
2 | 07.15-08.00 | 10.1 | 13.2 | 17.2 | 8.1 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 13.1 | 14.1 | 9.2 | 5.3 | 16.3 | 5.2 | 11.2 |
3 | 08.00-08.45 | 13.2 | 9.2 | 1.1 | 13.2 | 12.1 | 7.1 | 14.1 | 11.2 | 17.3 | 2.1 | 8.1 | 6.1 | 16.3 | 10.1 |
4 | 08.45-09.30 | 13.2 | 9.2 | 1.1 | 13.2 | 12.1 | 7.1 | 14.1 | 11.2 | 17.3 | 2.1 | 8.1 | 6.1 | 16.3 | 10.1 |
09.30-09.45 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | 09.45-10.30 | 11.2 | 12.1 | 16.1 | 6.2 | 11.1 | 1.1 | 7.1 | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 6.1 | 3.2 | 9.2 | 18.2 |
6 | 10.30-11.15 | 11.2 | 12.1 | 16.1 | 6.2 | 11.1 | 1.1 | 7.1 | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 6.1 | 3.2 | 9.2 | 18.2 |
7 | 11.15-12.00 | 12.1 | 18.1 | 10.1 | 11.1 | 9.2 | 3.2 | 4.1 | 17.3 | 16.2 | 13.1 | 2.1 | 4.2 | 18.2 | 5.2 |
8 | 12.00-12.45 | 12.1 | 18.1 | 10.1 | 11.1 | 9.2 | 3.2 | 4.1 | 17.3 | 16.2 | 13.1 | 2.1 | 4.2 | 18.2 | 5.2 |
JAM | WAKTU | KAMIS | |||||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | XIA1 | XIA2 | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIIA1 | XIIA2 | XIIS1 | XIIS2 | ||
1 | 06.30-07.15 | 7.2 | 5.1 | 14.2 | 3.1 | 18.1 | 18.5 | 8.1 | 1.1 | 12.1 | 5.4 | 5.3 | 14.1 | 10.1 | 2.2 |
2 | 07.15-08.00 | 7.2 | 5.1 | 14.2 | 3.1 | 18.1 | 18.5 | 8.1 | 1.1 | 12.1 | 5.4 | 5.3 | 14.1 | 4.2 | 2.2 |
3 | 08.00-08.45 | 16.1 | 5.1 | 7.2 | 18.1 | 14.2 | 3.2 | 13.1 | 11.2 | 10.2 | 4.1 | 1.1 | 8.1 | 4.2 | 14.1 |
4 | 08.45-09.30 | 16.1 | 2.1 | 7.2 | 18.1 | 14.2 | 3.2 | 13.1 | 11.2 | 10.2 | 4.1 | 1.1 | 8.1 | 12.1 | 14.1 |
09.30-09.45 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | 09.45-10.30 | 3.3 | 11.2 | 18.1 | 4.4 | 8.1 | 16.2 | 2.1 | 18.5 | 5.4 | 12.1 | 4.2 | 7.2 | 2.2 | 3.2 |
6 | 10.30-11.15 | 3.3 | 11.2 | 18.1 | 4.4 | 8.1 | 16.2 | 2.1 | 18.5 | 5.4 | 12.1 | 4.2 | 7.2 | 2.2 | 3.2 |
7 | 11.15-12.00 | 18.1 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 2.1 | 5.4 | 3.2 | 3.1 | 18.4 | 17.3 | 18.3 | 1.1 | 5.2 | 11.2 |
8 | 12.00-12.45 | 18.1 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 2.1 | 5.4 | 3.2 | 3.1 | 18.4 | 17.3 | 18.3 | 1.1 | 5.2 | 11.2 |
JAM | WAKTU | JUM'AT | |||||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | XIA1 | XIA2 | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIIA1 | XIIA2 | XIIS1 | XIIS2 | ||
0 | 0 | PEMBACAAN ASMA'UL HUSNA | |||||||||||||
1 | 06.30-07.10 | 1.2 | 4.3 | 6.2 | 2.1 | 5.1 | 4.1 | 8.1 | 5.4 | 9.2 | 14.1 | 7.2 | 9.1 | 11.1 | 11.2 |
2 | 07.10-07.50 | 1.2 | 4.3 | 6.2 | 2.1 | 5.1 | 4.1 | 8.1 | 11.2 | 9.2 | 14.1 | 7.2 | 3.2 | 11.1 | 13.1 |
3 | 07.50-08.30 | 4.3 | 7.2 | 9.2 | 12.1 | 16.1 | 14.1 | 1.1 | 3.1 | 11.2 | 5.4 | 9.1 | 3.2 | 17.1 | 13.1 |
4 | 08.30-09.10 | 4.3 | 7.2 | 9.2 | 12.1 | 16.1 | 14.1 | 1.1 | 3.1 | 11.2 | 5.4 | 3.2 | 2.1 | 17.1 | 9.1 |
09.10-09.25 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | 09.25-10.05 | 5.1 | 1.2 | 11.1 | 7.2 | 3.1 | 8.1 | 3.2 | 10.2 | 5.4 | 11.2 | 6.1 | 17.1 | 1.1 | 9.1 |
6 | 10.05-10.45 | 2.1 | 1.2 | 11.1 | 7.2 | 3.1 | 8.1 | 3.2 | 10.2 | 12.1 | 11.2 | 6.1 | 17.1 | 1.1 | 9.1 |
JAM | WAKTU | SABTU | |||||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | XIA1 | XIA2 | XIS1 | XIS2 | XIS3 | XIIA1 | XIIA2 | XIIS1 | XIIS2 | ||
1 | 06.30-07.15 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 13.2 | 4.1 | 18.6 | 16.2 | 1.1 | 11.2 | 14.1 | 5.2 | 14.1 | 17.1 |
2 | 07.15-08.00 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 13.2 | 4.1 | 18.6 | 16.2 | 1.1 | 11.2 | 14.1 | 5.2 | 14.1 | 17.1 |
3 | 08.00-08.45 | 5.1 | 4.3 | 13.2 | 10.1 | 1.1 | 6.1 | 16.2 | 14.1 | 3.1 | 18.4 | 17.1 | 18.3 | 11.1 | 4.2 |
4 | 08.45-09.30 | 5.1 | 4.3 | 13.2 | 10.1 | 1.1 | 6.1 | 16.2 | 14.1 | 3.1 | 18.4 | 17.1 | 18.3 | 11.1 | 4.2 |
09.30-09.45 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||
5 | 09.45-10.30 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD |
6 | 10.30-11.15 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD |
7 | 11.15-12.00 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD |
8 | 12.00-12.45 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD |
Categories:
Informasi